| Wartość energetyczna | 153 kJ/ 36 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nienasycone | 0 g |
| Węglowodany | 7,8 g |
| w tym cukry | 7,7 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,03 g* |
| Witamina A (prowitamina A-ß-karoten) | 500 μg 62% RWS** (3,0mg) |
| Witamina C | 20 mg 25% RWS** |
| Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
**RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia.